| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:10(現況) | 204.02 | EL.m | ||
| 13:10 | 204.02 | EL.m | ||
| 12:10 | 204.02 | EL.m | ||
| 11:10 | 204.03 | EL.m | ||
| ■魚切ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 227.00 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | 224.70 | EL.m | ||
| 常時満水位 | 210.50 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 14:10(現況) | 0.64 | m3/s | ||
| 13:10 | 0.64 | m3/s | ||
| 12:10 | 0.21 | m3/s | ||
| 11:10 | 0.43 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 14:10(現況) | 0.64 | m3/s | ||
| 13:10 | 0.65 | m3/s | ||
| 12:10 | 0.64 | m3/s | ||
| 11:10 | 0.64 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 広島市佐伯区五日市町上河内 |