| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:10(現況) | 397.23 | EL.m | ||
| 13:10 | 397.23 | EL.m | ||
| 12:10 | 397.23 | EL.m | ||
| 11:10 | 397.23 | EL.m | ||
| ■野間川ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 401.10 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 397.20 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 14:10(現況) | 0.07 | m3/s | ||
| 13:10 | 0.07 | m3/s | ||
| 12:10 | 0.07 | m3/s | ||
| 11:10 | 0.07 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 14:10(現況) | 0.07 | m3/s | ||
| 13:10 | 0.07 | m3/s | ||
| 12:10 | 0.07 | m3/s | ||
| 11:10 | 0.07 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 三原市久井町吉田 |