| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:10(現況) | 328.44 | EL.m | ||
| 16:10 | 328.44 | EL.m | ||
| 15:10 | 328.44 | EL.m | ||
| 14:10 | 328.43 | EL.m | ||
| ■庄原ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 339.20 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 328.90 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 17:10(現況) | 0.04 | m3/s | ||
| 16:10 | 0.08 | m3/s | ||
| 15:10 | 0.08 | m3/s | ||
| 14:10 | 0.04 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 17:10(現況) | 0.04 | m3/s | ||
| 16:10 | 0.04 | m3/s | ||
| 15:10 | 0.04 | m3/s | ||
| 14:10 | 0.04 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 庄原市川西町上川西 |