![]() |
ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
---|---|---|---|---|
09:50(現況) | 329.15 | EL.m | ||
08:50 | 329.15 | EL.m | ||
07:50 | 329.16 | EL.m | ||
06:50 | 329.16 | EL.m | ||
■庄原ダムの基準水位 | ||||
サーチャージ水位 | 339.20 | EL.m | ||
ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
常時満水位 | 328.90 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
09:50(現況) | 0.19 | m3/s | ||
08:50 | 0.19 | m3/s | ||
07:50 | 0.23 | m3/s | ||
06:50 | 0.20 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
09:50(現況) | 0.20 | m3/s | ||
08:50 | 0.20 | m3/s | ||
07:50 | 0.23 | m3/s | ||
06:50 | 0.23 | m3/s |
■観測所所在地 |
---|
庄原市川西町上川西 |