![]() |
ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
---|---|---|---|---|
22:00(現況) | 327.78 | EL.m | ||
21:00 | 327.79 | EL.m | ||
20:00 | 327.79 | EL.m | ||
19:00 | 327.80 | EL.m | ||
■庄原ダムの基準水位 | ||||
サーチャージ水位 | 339.20 | EL.m | ||
ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
常時満水位 | 328.90 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
22:00(現況) | 0.02 | m3/s | ||
21:00 | 0.02 | m3/s | ||
20:00 | 0.02 | m3/s | ||
19:00 | 0.02 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
22:00(現況) | 0.06 | m3/s | ||
21:00 | 0.06 | m3/s | ||
20:00 | 0.06 | m3/s | ||
19:00 | 0.06 | m3/s |
■観測所所在地 |
---|
庄原市川西町上川西 |