| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:10(現況) | 148.63 | EL.m | ||
| 09:10 | 148.63 | EL.m | ||
| 08:10 | 148.63 | EL.m | ||
| 07:10 | 148.63 | EL.m | ||
| ■四川ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 163.30 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 148.50 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 10:10(現況) | 0.11 | m3/s | ||
| 09:10 | 0.11 | m3/s | ||
| 08:10 | 0.11 | m3/s | ||
| 07:10 | 0.26 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 10:10(現況) | 0.11 | m3/s | ||
| 09:10 | 0.11 | m3/s | ||
| 08:10 | 0.11 | m3/s | ||
| 07:10 | 0.11 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 福山市加茂町北山 |