| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:10(現況) | 148.09 | EL.m | ||
| 13:10 | 148.09 | EL.m | ||
| 12:10 | 148.09 | EL.m | ||
| 11:10 | 148.09 | EL.m | ||
| ■四川ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 163.30 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 148.50 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 14:10(現況) | 0.02 | m3/s | ||
| 13:10 | 0.02 | m3/s | ||
| 12:10 | 0.02 | m3/s | ||
| 11:10 | 0.02 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 14:10(現況) | 0.02 | m3/s | ||
| 13:10 | 0.02 | m3/s | ||
| 12:10 | 0.02 | m3/s | ||
| 11:10 | 0.02 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 福山市加茂町北山 |