| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:10(現況) | 214.98 | EL.m | ||
| 09:10 | 214.98 | EL.m | ||
| 08:10 | 214.99 | EL.m | ||
| 07:10 | 215.00 | EL.m | ||
| ■小瀬川ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 224.60 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | 222.80 | EL.m | ||
| 常時満水位 | 216.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 10:10(現況) | 2.94 | m3/s | ||
| 09:10 | 2.94 | m3/s | ||
| 08:10 | 2.94 | m3/s | ||
| 07:10 | 2.94 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 10:10(現況) | 2.93 | m3/s | ||
| 09:10 | 2.93 | m3/s | ||
| 08:10 | 2.93 | m3/s | ||
| 07:10 | 2.93 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 廿日市市浅原字前中山(左岸) |