| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:10(現況) | 95.41 | EL.m | ||
| 09:10 | 95.39 | EL.m | ||
| 08:10 | 95.37 | EL.m | ||
| 07:10 | 95.36 | EL.m | ||
| ■弥栄ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 128.00 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 106.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 10:10(現況) | 7.67 | m3/s | ||
| 09:10 | 9.34 | m3/s | ||
| 08:10 | 9.23 | m3/s | ||
| 07:10 | 8.46 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 10:10(現況) | 2.72 | m3/s | ||
| 09:10 | 2.83 | m3/s | ||
| 08:10 | 2.79 | m3/s | ||
| 07:10 | 2.67 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 大竹市前飯谷 |