| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:10(現況) | 351.37 | EL.m | ||
| 13:10 | 351.37 | EL.m | ||
| 12:10 | 351.37 | EL.m | ||
| 11:10 | 351.37 | EL.m | ||
| ■温井ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 381.00 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 360.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 14:10(現況) | 1.12 | m3/s | ||
| 13:10 | 1.12 | m3/s | ||
| 12:10 | 1.12 | m3/s | ||
| 11:10 | 1.12 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 14:10(現況) | 1.00 | m3/s | ||
| 13:10 | 0.99 | m3/s | ||
| 12:10 | 1.00 | m3/s | ||
| 11:10 | 0.99 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 山県郡安芸太田町大字加計地先 |