| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:10(現況) | 354.25 | EL.m | ||
| 09:10 | 354.25 | EL.m | ||
| 08:10 | 354.25 | EL.m | ||
| 07:10 | 354.26 | EL.m | ||
| ■温井ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 381.00 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 360.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 10:10(現況) | 2.05 | m3/s | ||
| 09:10 | 2.05 | m3/s | ||
| 08:10 | 2.05 | m3/s | ||
| 07:10 | 2.31 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 10:10(現況) | 2.52 | m3/s | ||
| 09:10 | 2.50 | m3/s | ||
| 08:10 | 2.50 | m3/s | ||
| 07:10 | 2.49 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 山県郡安芸太田町大字加計地先 |