![]() |
ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
---|---|---|---|---|
22:50(現況) | 351.57 | EL.m | ||
21:50 | 351.58 | EL.m | ||
20:50 | 351.58 | EL.m | ||
19:50 | 351.59 | EL.m | ||
■温井ダムの基準水位 | ||||
サーチャージ水位 | 381.00 | EL.m | ||
ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
常時満水位 | 360.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
22:50(現況) | 1.01 | m3/s | ||
21:50 | 1.06 | m3/s | ||
20:50 | 1.06 | m3/s | ||
19:50 | 1.13 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
22:50(現況) | 2.51 | m3/s | ||
21:50 | 2.52 | m3/s | ||
20:50 | 2.51 | m3/s | ||
19:50 | 2.52 | m3/s |
■観測所所在地 |
---|
山県郡安芸太田町大字加計地先 |