| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:10(現況) | 351.14 | EL.m | ||
| 16:10 | 351.14 | EL.m | ||
| 15:10 | 351.14 | EL.m | ||
| 14:10 | 351.13 | EL.m | ||
| ■温井ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 381.00 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 360.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 17:10(現況) | 1.41 | m3/s | ||
| 16:10 | 1.41 | m3/s | ||
| 15:10 | 1.41 | m3/s | ||
| 14:10 | 1.41 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 17:10(現況) | 0.91 | m3/s | ||
| 16:10 | 0.88 | m3/s | ||
| 15:10 | 0.89 | m3/s | ||
| 14:10 | 0.89 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 山県郡安芸太田町大字加計地先 |