![]() |
ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
---|---|---|---|---|
10:20(現況) | 350.92 | EL.m | ||
09:20 | 350.92 | EL.m | ||
08:20 | 350.92 | EL.m | ||
07:20 | 350.92 | EL.m | ||
■温井ダムの基準水位 | ||||
サーチャージ水位 | 381.00 | EL.m | ||
ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
常時満水位 | 360.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
10:20(現況) | 2.20 | m3/s | ||
09:20 | 2.20 | m3/s | ||
08:20 | 2.20 | m3/s | ||
07:20 | 2.20 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
10:20(現況) | 1.99 | m3/s | ||
09:20 | 1.99 | m3/s | ||
08:20 | 1.99 | m3/s | ||
07:20 | 1.99 | m3/s |
■観測所所在地 |
---|
山県郡安芸太田町大字加計地先 |