| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:30(現況) | 349.40 | EL.m | ||
| 20:30 | 349.40 | EL.m | ||
| 19:30 | 349.40 | EL.m | ||
| 18:30 | 349.40 | EL.m | ||
| ■温井ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 381.00 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 360.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 21:30(現況) | 0.88 | m3/s | ||
| 20:30 | 0.88 | m3/s | ||
| 19:30 | 0.88 | m3/s | ||
| 18:30 | 0.88 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 21:30(現況) | 0.99 | m3/s | ||
| 20:30 | 0.99 | m3/s | ||
| 19:30 | 0.99 | m3/s | ||
| 18:30 | 0.99 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 山県郡安芸太田町大字加計地先 |