| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:10(現況) | 231.47 | EL.m | ||
| 09:10 | 231.47 | EL.m | ||
| 08:10 | 231.46 | EL.m | ||
| 07:10 | 231.46 | EL.m | ||
| ■灰塚ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 247.30 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 231.20 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 10:10(現況) | 6.94 | m3/s | ||
| 09:10 | 6.94 | m3/s | ||
| 08:10 | 6.85 | m3/s | ||
| 07:10 | 6.85 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 10:10(現況) | 4.87 | m3/s | ||
| 09:10 | 4.86 | m3/s | ||
| 08:10 | 4.73 | m3/s | ||
| 07:10 | 4.73 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 三次市三良坂町仁賀 |