| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:10(現況) | 243.24 | EL.m | ||
| 13:10 | 243.24 | EL.m | ||
| 12:10 | 243.23 | EL.m | ||
| 11:10 | 243.23 | EL.m | ||
| ■土師ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 256.40 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 254.40 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 14:10(現況) | 2.00 | m3/s | ||
| 13:10 | 6.72 | m3/s | ||
| 12:10 | 2.00 | m3/s | ||
| 11:10 | 6.72 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 14:10(現況) | 2.00 | m3/s | ||
| 13:10 | 2.02 | m3/s | ||
| 12:10 | 2.01 | m3/s | ||
| 11:10 | 1.99 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 安芸高田市八千代町土師字新開 |