![]() |
ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
---|---|---|---|---|
22:50(現況) | 242.63 | EL.m | ||
21:50 | 242.63 | EL.m | ||
20:50 | 242.65 | EL.m | ||
19:50 | 242.67 | EL.m | ||
■土師ダムの基準水位 | ||||
サーチャージ水位 | 256.40 | EL.m | ||
ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
常時満水位 | 254.40 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
22:50(現況) | 5.35 | m3/s | ||
21:50 | 5.34 | m3/s | ||
20:50 | 5.61 | m3/s | ||
19:50 | 3.72 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
22:50(現況) | 2.00 | m3/s | ||
21:50 | 14.50 | m3/s | ||
20:50 | 14.51 | m3/s | ||
19:50 | 14.50 | m3/s |
■観測所所在地 |
---|
安芸高田市八千代町土師字新開 |