| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:50(現況) | 242.09 | EL.m | ||
| 20:50 | 242.12 | EL.m | ||
| 19:50 | 242.15 | EL.m | ||
| 18:50 | 242.17 | EL.m | ||
| ■土師ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 256.40 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 254.40 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 21:50(現況) | 6.47 | m3/s | ||
| 20:50 | 2.19 | m3/s | ||
| 19:50 | 3.80 | m3/s | ||
| 18:50 | 5.58 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 21:50(現況) | 15.53 | m3/s | ||
| 20:50 | 15.52 | m3/s | ||
| 19:50 | 15.53 | m3/s | ||
| 18:50 | 15.53 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 安芸高田市八千代町土師字新開 |