![]() |
ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
---|---|---|---|---|
10:30(現況) | 241.91 | EL.m | ||
09:30 | 241.89 | EL.m | ||
08:30 | 241.88 | EL.m | ||
07:30 | 241.86 | EL.m | ||
■土師ダムの基準水位 | ||||
サーチャージ水位 | 256.40 | EL.m | ||
ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
常時満水位 | 254.40 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
10:30(現況) | 11.47 | m3/s | ||
09:30 | 10.38 | m3/s | ||
08:30 | 10.54 | m3/s | ||
07:30 | 8.81 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
10:30(現況) | 2.92 | m3/s | ||
09:30 | 2.83 | m3/s | ||
08:30 | 2.84 | m3/s | ||
07:30 | 2.85 | m3/s |
■観測所所在地 |
---|
安芸高田市八千代町土師字新開 |