| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:10(現況) | 245.35 | EL.m | ||
| 09:10 | 245.33 | EL.m | ||
| 08:10 | 245.31 | EL.m | ||
| 07:10 | 245.28 | EL.m | ||
| ■土師ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 256.40 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 254.40 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 10:10(現況) | 12.28 | m3/s | ||
| 09:10 | 13.78 | m3/s | ||
| 08:10 | 15.56 | m3/s | ||
| 07:10 | 12.28 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 10:10(現況) | 2.00 | m3/s | ||
| 09:10 | 2.00 | m3/s | ||
| 08:10 | 2.00 | m3/s | ||
| 07:10 | 2.00 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 安芸高田市八千代町土師字新開 |