| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:10(現況) | 242.58 | EL.m | ||
| 22:10 | 242.58 | EL.m | ||
| 21:10 | 242.60 | EL.m | ||
| 20:10 | 242.63 | EL.m | ||
| ■土師ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 256.40 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 254.40 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 23:10(現況) | 2.93 | m3/s | ||
| 22:10 | 4.37 | m3/s | ||
| 21:10 | 3.43 | m3/s | ||
| 20:10 | 6.28 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 23:10(現況) | 2.92 | m3/s | ||
| 22:10 | 2.92 | m3/s | ||
| 21:10 | 15.41 | m3/s | ||
| 20:10 | 15.40 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 安芸高田市八千代町土師字新開 |