| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:10(現況) | 242.92 | EL.m | ||
| 16:10 | 242.93 | EL.m | ||
| 15:10 | 242.91 | EL.m | ||
| 14:10 | 242.90 | EL.m | ||
| ■土師ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 256.40 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 254.40 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 17:10(現況) | 7.39 | m3/s | ||
| 16:10 | 11.23 | m3/s | ||
| 15:10 | 6.90 | m3/s | ||
| 14:10 | 7.43 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 17:10(現況) | 14.51 | m3/s | ||
| 16:10 | 3.81 | m3/s | ||
| 15:10 | 2.01 | m3/s | ||
| 14:10 | 2.01 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 安芸高田市八千代町土師字新開 |