| ダム情報 |
■観測貯水位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:10(現況) | 231.61 | EL.m | ||
| 16:10 | 231.62 | EL.m | ||
| 15:10 | 231.62 | EL.m | ||
| 14:10 | 231.62 | EL.m | ||
| ■八田原ダムの基準水位 | ||||
| サーチャージ水位 | 252.90 | EL.m | ||
| ただし書き水位 | -- | EL.m | ||
| 常時満水位 | 235.00 | EL.m | ||
■観測流入量 | ||||
| 17:10(現況) | 0.00 | m3/s | ||
| 16:10 | 3.07 | m3/s | ||
| 15:10 | 5.36 | m3/s | ||
| 14:10 | 1.32 | m3/s | ||
■観測放流量 | ||||
| 17:10(現況) | 5.39 | m3/s | ||
| 16:10 | 5.33 | m3/s | ||
| 15:10 | 5.36 | m3/s | ||
| 14:10 | 1.32 | m3/s | ||
| ■観測所所在地 |
|---|
| 世羅郡世羅町大字小谷字苦谷山 |