| 観測情報 雨量情報 |
■60分雨量 | ||
|---|---|---|
| 11:40 (現況) | 0.0 mm | |
| 10:40 | 0.0 mm | |
| 09:40 | 0.0 mm | |
| 08:40 | 0.0 mm | |
■24時間雨量 | ||
| 11:40 (現況) | 11.0 mm | |
| 10:40 | 11.0 mm | |
| 09:40 | 11.0 mm | |
| 08:40 | 11.0 mm | |
| ■基準値 (mm) | 60分/ | 24時間 |
|---|
| 第三基準値 | 40.0/200.0 |
| 第二基準値 | 30.0/150.0 |
| 第一基準値 | 20.0/ 80.0 |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 安芸高田市八千代町佐々井安芸高田市役所八千代支所内 |