![]() |
観測情報 雨量情報 |
■60分雨量 | ||
---|---|---|
18:20 (現況) | 0.0 mm | |
17:20 | 1.0 mm | |
16:20 | 1.0 mm | |
15:20 | 0.0 mm | |
■24時間雨量 | ||
18:20 (現況) | 8.0 mm | |
17:20 | 8.0 mm | |
16:20 | 7.0 mm | |
15:20 | 6.0 mm |
■基準値 (mm) | 60分/ | 24時間 |
---|
第三基準値 | 40.0/200.0 |
第二基準値 | 30.0/150.0 |
第一基準値 | 20.0/ 80.0 |
■観測所所在地 |
---|
東広島市志和町志和東六日市地先 |