| 観測情報 雨量情報 |
■60分雨量 | ||
|---|---|---|
| 17:10 (現況) | 0.0 mm | |
| 16:10 | 0.0 mm | |
| 15:10 | 0.0 mm | |
| 14:10 | 0.0 mm | |
■24時間雨量 | ||
| 17:10 (現況) | 20.0 mm | |
| 16:10 | 20.0 mm | |
| 15:10 | 20.0 mm | |
| 14:10 | 20.0 mm | |
| ■基準値 (mm) | 60分/ | 24時間 |
|---|
| 第三基準値 | 40.0/200.0 |
| 第二基準値 | 30.0/150.0 |
| 第一基準値 | 20.0/ 80.0 |
| ■観測所所在地 |
|---|
| 山県郡安芸太田町大字加計 西部建設事務所安芸太田支所内 |