![]() |
観測情報 雨量情報 |
■60分雨量 | ||
---|---|---|
10:20 (現況) | 0.0 mm | |
09:20 | 0.0 mm | |
08:20 | 0.0 mm | |
07:20 | 0.0 mm | |
■24時間雨量 | ||
10:20 (現況) | 0.0 mm | |
09:20 | 0.0 mm | |
08:20 | 0.0 mm | |
07:20 | 0.0 mm |
■基準値 (mm) | 60分/ | 24時間 |
---|
第三基準値 | 40.0/200.0 |
第二基準値 | 30.0/150.0 |
第一基準値 | 20.0/ 80.0 |
■観測所所在地 |
---|
呉市宝町 呉特別地域気象観測所 |