![]() |
観測情報 雨量情報 |
■60分雨量 | ||
---|---|---|
21:30 (現況) | 0.0 mm | |
20:30 | 0.0 mm | |
19:30 | 0.0 mm | |
18:30 | 0.0 mm | |
■24時間雨量 | ||
21:30 (現況) | 16.0 mm | |
20:30 | 16.0 mm | |
19:30 | 16.5 mm | |
18:30 | 16.5 mm |
■基準値 (mm) | 60分/ | 24時間 |
---|
第三基準値 | 40.0/200.0 |
第二基準値 | 30.0/150.0 |
第一基準値 | 20.0/ 80.0 |
■観測所所在地 |
---|
山県郡北広島町東八幡原 |